DENIA-4-dormitorios
Denia - Piso
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El piso en Denia posee 4 dormitorio(s).
Alojamiento de 120 m² exterior.
Se encuentra a 1 km de la playa de arena "MARINETA", 2 km de la playa de roca "LAS ROTAS", 6 km del campo de Golf, 95 km del aeropuerto y está ubicado en una zona bien comunicada y en el casco urbano.
Dispone de terraza, aire acondicionado.
La cocina independiente, de gas, está equipada con nevera, horno y lavadora.
Alojamiento de 120 m² exterior.
Se encuentra a 1 km de la playa de arena "MARINETA", 2 km de la playa de roca "LAS ROTAS", 6 km del campo de Golf, 95 km del aeropuerto y está ubicado en una zona bien comunicada y en el casco urbano.
Dispone de terraza, aire acondicionado.
La cocina independiente, de gas, está equipada con nevera, horno y lavadora.
Calendario de disponibilidad
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Características más destacadas
A 1 km de la playa de arena
Aire acondicionado
Terraza
Cocina
Cocina independiente (Gas)
Nevera
Horno
Lavadora
Baños
1 Baño con bañera
General
Planta 4
Terraza
120 m² Vivienda
Aire acondicionado
Consumo energético
Consumo de energía
Consumo de energía y emisiones
Escala de calificación energética
Consumo de energía
kW h / m² año
Emisiones
kg CO2 / m² año
A
Más eficiente
B
C
D
E
F
G
Menos eficiente
Mapa y distancias
- Playa de arena - MARINETA a 1 km
- Playa de roca - LAS ROTAS a 2 km
- Campo de Golf a 6 km
- Aeropuerto a 95 km