DE 029-3-dormitorios
Denia - Piso
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El piso en Denia posee 3 dormitorio(s).
Alojamiento de 90 m² cómodo y de recién construcción, con vistas a la montaña y al jardín.
Se encuentra a 1 km de la playa de arena "LAS MARINAS", 1 km de la playa de roca "LAS ROTAS", 95 km del aeropuerto y está ubicado en una zona bien comunicada y en el casco urbano.
Dispone de ascensor, jardín, terraza, calefacción central, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, horno y lavadora.
Alojamiento de 90 m² cómodo y de recién construcción, con vistas a la montaña y al jardín.
Se encuentra a 1 km de la playa de arena "LAS MARINAS", 1 km de la playa de roca "LAS ROTAS", 95 km del aeropuerto y está ubicado en una zona bien comunicada y en el casco urbano.
Dispone de ascensor, jardín, terraza, calefacción central, aire acondicionado en todo el alojamiento, piscina comunitaria.
La cocina independiente, de vitrocerámica, está equipada con nevera, horno y lavadora.
Calendario de disponibilidad
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Características más destacadas
Piscina
A 1 km de la playa de arena
Aire acondicionado
Jardín
Cocina independiente (Vitrocerámica)
Nevera
Horno
Lavadora
Baños
2 Baños con bañera
Vistas
Jardín
Montaña
Piscina
General
Planta 3
Ascensor
Jardín
Terraza
90 m² Vivienda
Acceso alojamiento sin escaleras
Calefacción central
Aire acondicionado en todo el alojamiento
Piscina Comunitaria
Mapa y distancias
- Playa de arena - LAS MARINAS a 1 km
- Playa de roca - LAS ROTAS a 1 km
- Aeropuerto a 95 km